ÍNDICES   ÍNDICE 100             REMUNERAÇÕES BASE  EM EUROS    
  ESCALÃO 1 ESCALÃO 2 ESCALÃO 3 ESCALÃO 4 ESCALÃO 5 ESCALÃO 6 ESCALÃO 7 ESCALÃO      ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO  
8 1 2 3 4 5 6 7 8
     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO            
ASSISTENTE ADM ESPECIALISTA 264 274 289 310 330     310,33 819,27 850,3 896,85 962,02 1 024,09
ASSIST ADM PRINCIPAL 218 228 239 249 264 284   676,52 707,55 741,69 772,72 819,27 881,34
ASSIST ADMINISTRATIVO 195 205 214 223 233 244   605,14 636,18 664,11 692,04 723,07 757,21
TESOUREIRO 254 264 284 305 325 350   788,24 819,27 881,34 946,51 1 008,57 1 086,16
PESSOAL   AUXILIAR        
ENCARREGADO PESSOAL AUXIL. 210 214 218 223     310,33 651,69 664,11 676,52 692,04
AUXILIAR TÉCNICO 195 205 214 223 233 244 605,14 636,18 664,11 692,04 723,07 757,21
MOTORISTA TRANSP. COLECTIVOS 172 180 195 210 228 254 533,77 558,59 605,14 651,69 707,55 788,24  
CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS 152 162 177 190 205 218 233 254 471,7 502,73 549,28 589,63 636,18 676,52 723,07 788,24
FISCAL DE OBRAS E FISCAL DE O. PÚBLICAS 148 157 172 185 200 214 228 244   459,29 487,22 533,77 574,11 620,66 664,11 707,55 757,21
MOTORISTA DE PESADOS 148 157 172 185 200 214 228 244   459,29 487,22 533,77 574,11 620,66 664,11 707,55 757,21
MOTORISTA DE LIGEIROS 139 148 157 172 185 200 214 228   431,36 459,29 487,22 533,77 574,11 620,66 664,11 707,55
TELEFONISTA 130 139 148 162 177 190 205 223   403,43 431,36 459,29 502,73 549,28 589,63 636,18 692,04
OPERADOR REPROGRAFIA 130 139 148 157 167 180 195 210   403,43 431,36 459,29 487,22 518,25 558,59 605,14 651,69
GUARDA NOTURNO 130 139 148 157 167 180 195 210   403,43 431,36 459,29 487,22 518,25 558,59 605,14 651,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 125 134 143 152 167 180 195 210   387,91 415,84 443,77 471,7 518,25 558,59 605,14 651,69
SERVENTE E AUXILIAR DE LIMPEZA 121 130 139 148 157 167 177 185   375,5 403,43 431,36 459,29 487,22 518,25 549,28 574,11
PESSOAL OPERÁRIO                              
CHEFIA
ENCARREGADO GERAL 299 310 330 345   310,33 927,89 962,02 1 024,09 1 070,64
ENCARREGADO 279 284 289 299   865,82 881,34 896,85 927,89
OPERÁRIO ALTAMENTE QUALIFICADO        
OPERÁRIO  PRINCIPAL 228 239 249 264 279 707,55 741,69 772,72 819,27 865,82
OPERÁRIO 185 195 205 218 239 574,11 605,14 636,18 676,52 741,69
OPERÁRIO QUALIFICADO                  
OPERÁRIO PRINCIPAL 200 210 218 233 249   620,66 651,69 676,52 723,07 772,72
OPERÁRIO 139 148 157 167 180 195 210 228   431,36 459,29 487,22 518,25 558,59 605,14 651,69 707,55
AJUDANTE 127 394,12
OPERÁRIO SEMI-QUALIFICADO
ENCARREGADO 244 254 264 274 757,21 788,24 819,27 850,3
OPERÁRIO 134 143 152 162 177 190 210 223   415,84 443,77 471,7 502,73 549,29 589,63 651,69 692,04
AJUDANTE 123 381,71