ÍNDICES   ÍNDICE 100             REMUNERAÇÕES BASE  EM EUROS    
  ESCALÃO 1 ESCALÃO 2 ESCALÃO 3 ESCALÃO 4 ESCALÃO 5 ESCALÃO 6 ESCALÃO 7 ESCALÃO      ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO  
8 1 2 3 4 5 6 7 8
     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO            
ASSISTENTE ADM ESPECIALISTA 269 280 295 316 337     310,33 834,79 868,92 915,47 980,64 1 045,81
ASSIST ADM PRINCIPAL 222 233 244 254 269 290   688,93 723,07 757,21 788,24 834,79 899,96
ASSIST ADMINISTRATIVO 199 209 218 228 238 249   617,56 648,59 676,52 707,55 738,59 772,72
TESOUREIRO 259 269 290 311 332 350   803,75 834,79 899,96 965,13 1030,3 1 086,16
PESSOAL   AUXILIAR        
ENCARREGADO PESSOAL AUXIL. 214 218 222 228     310,33 664,11 676,52 688,93 707,55
AUXILIAR TÉCNICO 199 209 218 228 238 249 617,56 648,59 676,52 707,55 738,59 772,72
MOTORISTA TRANSP. COLECTIVOS 175 184 199 214 233 259 543,08 571,01 617,56 664,11 723,07 803,75  
CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS 155 165 181 194 209 222 238 259 481,01 512,04 561,7 602,04 648,59 688,93 736,59 803,75
FISCAL DE OBRAS E FISCAL DE O. PÚBLICAS 151 160 175 189 204 218 233 249   468,6 496,53 543,08 586,52 633,07 676,52 723,07 772,72
MOTORISTA DE PESADOS 151 160 175 189 204 218 233 249   468,6 496,53 543,08 586,52 633,07 676,52 723,07 772,72
MOTORISTA DE LIGEIROS 142 151 160 175 189 204 218 233   440,67 468,6 496,53 543,08 588,52 633,07 676,52 723,07
TELEFONISTA 133 142 151 165 181 194 209 228   412,74 440,67 468,6 512,04 561,7 602,04 648,59 707,55
OPERADOR REPROGRAFIA 133 142 151 160 170 184 199 214   412,74 440,67 468,6 496,53 527,56 571,01 617,56 664,11
GUARDA NOTURNO 133 142 151 160 170 184 199 214   412,74 440,67 468,6 496,53 527,56 571,01 617,56 664,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 128 137 146 155 170 184 199 214   397,22 425,15 453,08 481,01 527,56 571,01 617,56 664,11
SERVENTE E AUXILIAR DE LIMPEZA 123 133 142 151 160 170 181 189   381,71 412,74 440,67 468,6 496,53 527,56 561,7 586,52
PESSOAL OPERÁRIO                              
CHEFIA
ENCARREGADO GERAL 305 316 337 345   310,33 946,51 980,64 1 045,81 1 070,64
ENCARREGADO 285 290 295 305   884,44 899,96 915,47 946,51
OPERÁRIO ALTAMENTE QUALIFICADO        
OPERÁRIO  PRINCIPAL 233 244 254 269 285 723,07 757,21 788,24 834,79 884,44
OPERÁRIO 189 199 209 222 244 586,52 617,56 648,59 688,93 757,21
OPERÁRIO QUALIFICADO                  
OPERÁRIO PRINCIPAL 204 214 222 238 254   633,07 664,11 688,93 738,59 788,24
OPERÁRIO 142 151 160 170 184 199 214 233   440,67 468,6 496,53 527,56 571,01 617,56 664,11 723,07
OPERÁRIO SEMI-QUALIFICADO
ENCARREGADO 249 259 269 280 772,72 803,75 834,79 868,92
OPERÁRIO 137 146 155 165 181 194 214 228   425,15 453,08 481,01 512,04 561,7 602,04 664,11 707,55