ÍNDICES   ÍNDICE 100             REMUNERAÇÕES BASE  EM EUROS    
  ESCALÃO 1 ESCALÃO 2 ESCALÃO 3 ESCALÃO 4 ESCALÃO 5 ESCALÃO 6 ESCALÃO 7 ESCALÃO      ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO  
8 1 2 3 4 5 6 7 8
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO            
ASSISTENTE ADM ESPECIALISTA 269 280 295 316 337     317,16 853,16 888,05 935,62 1002,23 1068,83
ASSIST ADM PRINCIPAL 222 233 244 254 269 290   704,1 738,98 773,87 805,59 853,16 919,76
ASSIST ADMINISTRATIVO 199 209 218 228 238 249   631,15 662,86 691,41 723,12 754,84 789,73
TESOUREIRO 259 269 290 311 332 350   821,44 853,16 919,76 986,37 1052,97 1110,06
PESSOAL   AUXILIAR        
ENCARREGADO PESSOAL AUXIL. 214 218 222 228     317,16 678,72 691,41 704,1 723,12
AUXILIAR TÉCNICO 199 209 218 228 238 249 631,15 662,86 691,41 723,12 754,84 789,73
MOTORISTA TRANSP. COLECTIVOS 175 184 199 214 233 259 555,03 583,57 631,48 678,72 738,98 821,44  
CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS 155 165 181 194 209 222 238 259 491,6 523,31 574,06 615,29 662,86 704,1 754,84 821,44
FISCAL DE OBRAS E FISCAL DE O. PÚBLICAS 151 160 175 189 204 218 233 249   478,91 507,46 555,03 599,43 647,01 691,41 738,98 789,73
MOTORISTA DE PESADOS 151 160 175 189 204 218 233 249   478,91 507,46 555,03 599,43 647,01 691,41 738,98 789,73
MOTORISTA DE LIGEIROS 142 151 160 175 189 204 218 233   450,37 478,91 507,46 555,03 599,43 647,01 691,41 738,98
TELEFONISTA 133 142 151 165 181 194 209 228   421,82 450,37 478,91 523,31 574,06 615,29 662,86 723,12
OPERADOR REPROGRAFIA 133 142 151 160 170 184 199 214   421,82 450,37 478,91 507,46 539,17 583,57 631,15 678,72
GUARDA NOTURNO 133 142 151 160 170 184 199 214   421,82 450,37 478,91 507,46 539,17 583,57 631,15 678,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 128 137 146 155 170 184 199 214   405,96 434,51 463,05 491,6 539,17 583,57 631,15 678,72
SERVENTE E AUXILIAR DE LIMPEZA 123 133 142 151 160 170 181 189   390,11 421,82 450,37 478,91 507,46 539,17 574,06 599,43
PESSOAL OPERÁRIO                              
CHEFIA
ENCARREGADO GERAL 305 316 337 345   317,16 967,34 1002,23 1068,83 1094,2
ENCARREGADO 285 290 295 305   903,91 919,76 935,62 967,34
OPERÁRIO ALTAMENTE QUALIFICADO        
OPERÁRIO  PRINCIPAL 233 244 254 269 285 738,98 773,87 805,59 853,16 903,91
OPERÁRIO 189 199 209 222 244 599,43 631,15 662,86 704,1 773,87
OPERÁRIO QUALIFICADO                  
OPERÁRIO PRINCIPAL 204 214 222 238 254   647,01 678,72 704,1 754,84 805,59
OPERÁRIO 142 151 160 170 184 199 214 233   450,37 478,91 507,46 539,17 583,57 631,15 678,72 738,98
OPERÁRIO SEMI-QUALIFICADO
ENCARREGADO 249 259 269 280 789,73 821,44 853,16 888,05
OPERÁRIO 137 146 155 165 181 194 214 228   434,51 463,05 491,6 523,31 574,06 615,29 678,72 723,12