ÍNDICES   ÍNDICE 100             REMUNERAÇÕES BASE  EM EUROS    
  ESCALÃO 1 ESCALÃO 2 ESCALÃO 3 ESCALÃO 4 ESCALÃO 5 ESCALÃO 6 ESCALÃO 7 ESCALÃO      ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO  
8 1 2 3 4 5 6 7 8
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO            
ASSISTENTE ADM ESPECIALISTA 269 280 295 316 337     321,92 865,96 901,38 949,66 1017,27 1084,87
ASSIST ADM PRINCIPAL 222 233 244 254 269 290   714,66 750,07 785,48 817,68 865,96 933,57
ASSIST ADMINISTRATIVO 199 209 218 228 238 249   640,62 672,81 701,79 733,98 766,17 801,58
TESOUREIRO 259 269 290 311 332 350   833,77 865,96 933,57 1001,17 1068,77 1126,72
PESSOAL   AUXILIAR        
ENCARREGADO PESSOAL AUXIL. 214 218 222 228     321,92 688,91 701,79 714,66 733,98
AUXILIAR TÉCNICO 199 209 218 228 238 249 640,62 672,81 701,79 733,98 766,17 801,58
MOTORISTA TRANSP. COLECTIVOS 175 184 199 214 233 259 563,36 592,33 640,62 688,91 750,07 833,77  
CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS 155 165 181 194 209 222 238 259 498,98 531,17 582,68 624,52 672,81 714,66 766,17 833,77
FISCAL DE OBRAS E FISCAL DE O. PÚBLICAS 151 160 175 189 204 218 233 249   486,10 515,07 563,36 608,43 656,72 701,79 750,07 801,58
MOTORISTA DE PESADOS 151 160 175 189 204 218 233 249   486,10 515,07 563,36 608,43 656,72 701,79 750,07 801,58
MOTORISTA DE LIGEIROS 142 151 160 175 189 204 218 233   457,13 486,10 515,07 563,36 608,43 656,72 701,79 750,07
TELEFONISTA 133 142 151 165 181 194 209 228   428,15 457,13 486,10 531,17 582,68 624,52 672,81 733,98
OPERADOR REPROGRAFIA 133 142 151 160 170 184 199 214   428,15 457,13 486,10 515,07 547,26 592,33 640,62 688,91
GUARDA NOTURNO 133 142 151 160 170 184 199 214   428,15 457,13 486,10 515,07 547,26 592,33 640,62 688,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 128 137 146 155 170 184 199 214   412,06 441,03 470,00 498,98 547,26 592,33 640,62 688,91
SERVENTE E AUXILIAR DE LIMPEZA 123 133 142 151 160 170 181 189   395,96 428,15 457,13 486,10 515,07 547,26 582,68 608,43
PESSOAL OPERÁRIO                              
CHEFIA
ENCARREGADO GERAL 305 316 337 345   321,92 981,86 1017,27 1084,87 1110,62
ENCARREGADO 285 290 295 305   917,47 933,57 949,66 981,86
OPERÁRIO ALTAMENTE QUALIFICADO        
OPERÁRIO  PRINCIPAL 233 244 254 269 285 750,07 785,48 817,68 865,96 917,47
OPERÁRIO 189 199 209 222 244 608,43 640,62 672,81 714,66 785,48
OPERÁRIO QUALIFICADO                  
OPERÁRIO PRINCIPAL 204 214 222 238 254   656,72 688,91 714,66 766,17 817,68
OPERÁRIO 142 151 160 170 184 199 214 233   457,13 486,10 515,07 547,26 592,33 640,62 688,91 750,07
OPERÁRIO SEMI-QUALIFICADO
ENCARREGADO 249 259 269 280 801,58 833,77 865,96 901,38
OPERÁRIO 137 146 155 165 181 194 214 228   441,03 470,00 498,98 531,17 582,68 624,52 688,91 733,98