ÍNDICES   ÍNDICE 100             REMUNERAÇÕES BASE  EM EUROS    
  ESCALÃO 1 ESCALÃO 2 ESCALÃO 3 ESCALÃO 4 ESCALÃO 5 ESCALÃO 6 ESCALÃO 7 ESCALÃO      ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO  
8 1 2 3 4 5 6 7 8
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO            
ASSISTENTE ADM ESPECIALISTA 269 280 295 316 337     326,75 878,96 914,90 963,91 1032,53 1101,15
ASSIST ADM PRINCIPAL 222 233 244 254 269 290   725,39 761,33 797,27 829,95 878,96 947,58
ASSIST ADMINISTRATIVO 199 209 218 228 238 249   650,23 682,91 712,32 744,99 777,67 813,61
TESOUREIRO 259 269 290 311 332 350   846,28 878,96 947,58 1016,19 1084,81 1143,63
PESSOAL   AUXILIAR        
ENCARREGADO PESS. AUXIL. 214 218 222 228     326,75 699,25 712,32 725,39 744,99
AUXILIAR TÉCNICO 199 209 218 228 238 249 650,23 682,91 712,32 744,99 777,67 813,61
MOTORISTA TRANSP. COLECTIVOS 175 184 199 214 233 259 571,81 601,22 650,23 699,25 761,33 846,28  
CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS 155 165 181 194 209 222 238 259 506,46 539,14 591,42 633,90 682,91 725,39 777,67 846,28
FISCAL DE OBRAS E FISCAL DE O. PÚBLICAS 151 160 175 189 204 218 233 249   493,39 522,80 571,81 617,56 666,57 712,32 761,33 813,61
MOTORISTA DE PESADOS 151 160 175 189 204 218 233 249   493,39 522,80 571,81 617,56 666,57 712,32 761,33 813,61
MOTORISTA DE LIGEIROS 142 151 160 175 189 204 218 233   463,99 493,39 522,80 571,81 617,56 666,57 712,32 761,33
TELEFONISTA 133 142 151 165 181 194 209 228   434,58 463,99 493,39 539,14 591,42 633,90 682,91 744,99
OPERADOR REPROGRAFIA 133 142 151 160 170 184 199 214   434,58 463,99 493,39 522,80 555,48 601,22 650,23 699,25
GUARDA NOTURNO 133 142 151 160 170 184 199 214   434,58 463,99 493,39 522,80 555,48 601,22 650,23 699,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 128 137 146 155 170 184 199 214   418,24 447,65 477,06 506,46 555,48 601,22 650,23 699,25
SERVENTE E AUXILIAR DE LIMPEZA 123 133 142 151 160 170 181 189   401,90 434,58 463,99 493,39 522,80 555,48 591,42 617,56
PESSOAL OPERÁRIO                              
CHEFIA
ENCARREGADO GERAL 305 316 337 345   326,75 996,59 1032,53 1101,15 1127,29
ENCARREGADO 285 290 295 305   931,24 947,58 963,91 996,59
OPERÁRIO ALTAMENTE QUALIFICADO        
OPERÁRIO  PRINCIPAL 233 244 254 269 285 761,33 797,27 829,95 878,96 931,24
OPERÁRIO 189 199 209 222 244 617,56 650,23 682,91 725,39 797,27
OPERÁRIO QUALIFICADO                  
OPERÁRIO PRINCIPAL 204 214 222 238 254   666,57 699,25 725,39 777,67 829,95
OPERÁRIO 142 151 160 170 184 199 214 233   463,99 493,39 522,80 555,48 601,22 650,23 699,25 761,33
OPERÁRIO SEMI-QUALIFICADO
ENCARREGADO 249 259 269 280 813,61 846,28 878,96 914,90
OPERÁRIO 137 146 155 165 181 194 214 228   447,65 477,06 506,46 539,14 591,42 633,90 699,25 744,99