ÍNDICES   ÍNDICE 100             REMUNERAÇÕES BASE  EM EUROS    
  ESCALÃO 1 ESCALÃO 2 ESCALÃO 3 ESCALÃO 4 ESCALÃO 5 ESCALÃO 6 ESCALÃO 7 ESCALÃO      ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO ESCALÃO  
8 1 2 3 4 5 6 7 8
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO            
ASSISTENTE ADM ESPECIALISTA 269 280 295 316 337     333,61 897,41 934,11 984,15 1054,21 1124,27
ASSIST ADM PRINCIPAL 222 233 244 254 269 290   740,61 777,31 814,01 847,37 897,41 967,47
ASSIST ADMINISTRATIVO 199 209 218 228 238 249   663,88 697,24 727,27 760,63 793,99 830,69
TESOUREIRO 259 269 290 311 332 350   864,05 897,41 967,47 1037,53 1107,59 1167,64
PESSOAL   AUXILIAR        
ENCARREGADO PESS. AUXIL. 214 218 222 228     333,61 713,93 727,27 740,61 760,63
AUXILIAR TÉCNICO 199 209 218 228 238 249 663,88 697,24 727,27 760,63 793,99 830,69
MOTORISTA TRANSP. COLECTIVOS 175 184 199 214 233 259 583,82 613,84 663,88 713,93 777,31 864,05  
CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS 155 165 181 194 209 222 238 259 517,10 550,46 603,83 647,20 697,24 740,61 793,99 864,05
FISCAL DE OBRAS E FISCAL DE O. PÚBLICAS 151 160 175 189 204 218 233 249   503,75 533,78 583,82 630,52 680,56 727,27 777,31 830,69
MOTORISTA DE PESADOS 151 160 175 189 204 218 233 249   503,75 533,78 583,82 630,52 680,56 727,27 777,31 830,69
MOTORISTA DE LIGEIROS 142 151 160 175 189 204 218 233   473,73 503,75 533,78 583,82 630,52 680,56 727,27 777,31
TELEFONISTA 133 142 151 165 181 194 209 228   443,70 473,73 503,75 550,46 603,83 647,20 697,24 760,63
OPERADOR REPROGRAFIA 133 142 151 160 170 184 199 214   443,70 473,73 503,75 533,78 567,14 613,84 663,88 713,93
GUARDA NOTURNO 133 142 151 160 170 184 199 214   443,70 473,73 503,75 533,78 567,14 613,84 663,88 713,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 128 137 146 155 170 184 199 214   427,02 457,05 487,07 517,10 567,14 613,84 663,88 713,93
SERVENTE E AUXILIAR DE LIMPEZA 123 133 142 151 160 170 181 189   410,34 443,70 473,73 503,75 533,78 567,14 603,83 630,52
PESSOAL OPERÁRIO                              
CHEFIA
ENCARREGADO GERAL 305 316 337 345   333,61 1017,51 1054,21 1124,27 1150,95
ENCARREGADO 285 290 295 305   950,79 967,47 984,15 1017,51
OPERÁRIO ALTAMENTE QUALIFICADO        
OPERÁRIO  PRINCIPAL 233 244 254 269 285 777,31 814,01 847,37 897,41 950,79
OPERÁRIO 189 199 209 222 244 630,52 663,88 697,24 740,61 814,01
OPERÁRIO QUALIFICADO                  
OPERÁRIO PRINCIPAL 204 214 222 238 254   680,56 713,93 740,61 793,99 847,37
OPERÁRIO 142 151 160 170 184 199 214 233   473,73 503,75 533,78 567,14 613,84 663,88 713,93 777,31
OPERÁRIO SEMI-QUALIFICADO
ENCARREGADO 249 259 269 280 830,69 864,05 897,41 934,11
OPERÁRIO 137 146 155 165 181 194 214 228   457,05 487,07 517,10 550,46 603,83 647,20 713,93 760,63